千葉モノレール | 千葉県千葉市 | 橋梁 | H6.11 | H06 |
横浜KTビル | 神奈川県横浜市
| 32,000 | H7.1~H7.11 | H07 |
台場スカイウェイ歩道橋 | 東京都港区 | 橋梁 | H7.3~H7.4 | H07 |
姫路工業大学付属高等学校歩道橋 | 兵庫県姫路市 | 橋梁 | H7.3 | H07 |
八街市社会福祉センター | 千葉県八街市 | 2,000 | H7.4~H7.7 | H07 |
ラジオ日本 | 神奈川県横浜市 | 30,000 | H7.4~H7.12 | H07 |
ユニー武豊店新築工事 | 愛知県知多市 | 4,000 | H7.6~H7.7 | H07 |
天命反転 | 岐阜県 | 18,000 | H7.6~H7.7 | H07 |
名古屋ドーム | 愛知県名古屋市 | - | H7.6~H8.7 | H08 |
大阪モノレール | 大阪府摂津市 | 橋梁 | H7.9~H8.2 | H08 |
浜松市フルーツパーク | 静岡県浜松市 | 橋梁 | H7.11 | H07 |
日本金属工業衣浦製造所熱延工場 | 愛知県名古屋市 | 10,000 | H7.11~H8.1 | H08 |
ライオンズプラザ川口 | 埼玉県川口市 | 70,000 | H7.12~H9.7 | H09 |
濃飛ビル
| 岐阜県大垣市 | 28,000 | H8.1~H8.4 | H08 |
日立製作所 | 千葉県茂原市 | 23,000 | H8.1~H9.8 | H09 |
西五反田ホテル | 東京都品川区 | 17,000 | H8.1~H8.7 | H08 |
名古屋橋脚補修工事岩波地区 | 愛知県名古屋市 | 橋梁 | H8.1 | H08 |
名古屋橋脚補修工事岩波地区 | 愛知県名古屋市 | 橋梁 | H8.2 | H08 |
浅中公園歩道橋 | 岐阜県大垣市 | 橋梁 | H8.4 | H08 |
横浜RCビル | 神奈川県横浜市 | パイプトラス | H8.4~H9.5 | H08 |
ダイエー神奈川プロセスセンター | 神奈川県川崎市 | 10,000 | H8.5~H8.12 | H08 |
豊川上組物流センター | 静岡県豊川市 | 7,000 | H8.5~H8.8 | H08 |
台場B街区連絡デッキ | 東京都港区 | 橋梁 | H8.6 | H08 |
大田区市場橋脚補修工事 | 東京都大田区 | 橋梁 | H8.8 | H08 |
セイコーエプソン酒田 | 山形県酒田市 | 23,000 | H8.8~H8.11 | H08 |
練馬補助238号新設工事 | 東京都練馬区 | 橋梁 | H8.9 | H08 |
信託ビル | 愛知県名古屋市 | 28,000 | H8.10~H9.4 | H09 |
名古屋守山ガイドウェイ橋脚新設工事 | 愛知県名古屋市 | 橋梁 | H8.10 | H08 |
名古屋南5区歩道橋新設工事 | 愛知県名古屋市 | 橋梁 | H8.10 | H08 |
センター南共同ビル | 神奈川県横浜市 | 15,000 | H8.11~H9.5 | H09 |
大日本印刷 | 東京都新宿区 | 32,000 | H8.11~H9.12 | H09 |
多摩モノレール | 東京都国分寺市 | 橋梁 | H8.11 | H08 |
新潟米山川橋 | 新潟県新潟市 | 橋梁 | H8.11 | H08 |
三郷下水管溶接工事 | 埼玉県三郷市 | 橋梁 | H8.12 | H08 |
横浜TRY-90 | 神奈川県横浜市 | パイプトラス | H8.12 | H08 |
名古屋JRセントラルタワー | 愛知県名古屋市 | 50,000 | H8.12~H9.6 | H09 |
名古屋東浦仮設橋溶接工事 | 愛知県名古屋市 | 橋梁 | H9.1 | H09 |
北千葉歩道橋 | 千葉県柏市 | 橋梁 | H9.2 | H09 |
横河電機 | 東京都武蔵野市 | 28,000 | H9.2~H9.12 | H09 |
川崎中央病院 | 神奈川県川崎市 | 35,000 | H9.2~H9.12 | H09 |
横浜プール | 神奈川県横浜市 | パイプトラス | H9.5~H9.12 | H09 |
新宿東口共同ビル新築工事 FLAG | 東京都新宿区 | 29,000 | H9.3~H9.10 | H09 |
シティビル仙台 | 宮城県仙台市 | 13,000 | H9.10~H9.12 | H09 |
立川駅南口合体ビル | 東京都立川市 | 90,000 | H9.11~H10.12 | H10 |
杏林大学 | 東京都三鷹市 | 3,000 | H9.11~H10.3 | H10 |
藤沢薬品荏原製作所 | 神奈川県藤沢市 | 15,000 | H9.11~H10.4 | H10 |
田無シチズン | 東京都田無市 | 30,000 | H9.12~H10.4 | H10 |
横浜K-7 | 神奈川県横浜市 | 橋梁 | H10.1~H10.4 | H10 |
NTTドコモ立川 | 東京都立川市 | 10,000 | H10.2~H10.4 | H10 |
日本アムウェイ | 東京都渋谷区 | 23,000 | H10.2~H10.12 | H10 |
港北ニュータウン | 神奈川県横浜市 | 80,000 | H10.6~H11.2 | H11 |
横浜K-17 | 神奈川県横浜市 | 橋梁 | H10.5~H10.12 | H10 |
川口I-17 | 埼玉県川口市 | 橋梁 | H10.5~H11.2 | H11 |
甘糟平沼ビル | 神奈川県横浜市 | 18,000 | H10.6~H10.12 | H10 |
横須賀駅周辺地区 | 神奈川県横須賀市 | 50,000 | H10.6~H12.1 | H12 |
守山ガイドウェイ | 愛知県名古屋市 | 橋梁 | H10.11~H11.3 | H11 |
さいたまアリーナ | 埼玉県大宮市 | 5,000 | H10.11~H11.6 | H11 |
山形駅西口新都心 | 山形県山形市 | 35,000 | H10.12~H11.11 | H11 |
宮地陸橋補強工事 | 東京都荒川区 | 橋梁 | H11.2 | H11 |
群馬大橋 | 群馬県前橋市 | 橋梁 | H11.2 | H11 |
東京大学生産技術研究所3期 | 東京都世田谷区 | 15,000 | H11.2~H11.6 | H11 |
青森六ヶ所再処理施設DA棟 | 青森県上北郡 | 24,000 | H11.2~H13.6 | H13 |
仙台ドーム | 宮城県仙台市 | パイプトラス | H11.2~H11.10 | H11 |
獨協大学35周年記念館 | 埼玉県草加市
| 5,000 | H11.3~H11.6 | H11 |
江東橋補強工事 | 東京都江東区 | 橋梁 | H11.4~H12.4 | H12 |
あきるのI.C PA3 | 東京都あきる野市 | 橋梁 | H11.4 | H11 |
芝浦ループ補強工事 | 東京都港区 | 橋梁 | H11.4~H11.7 | H11 |
青森六ヶ所再処理施設AH棟 | 青森県上北郡 | 1,000 | H11.7~H14.1 | H14 |
東五反田2丁目計画 | 東京都港区 | 52,000 | H11.8~H12.9 | H12 |
本田技術研究所テスト棟 | 栃木県宇都宮市
| 30,000 | H11.10~H11.12 | H11 |
日本銀行戸田分館新築工事 | 埼玉県戸田市 | 6,000 | H11.10~H13.1 | H13 |
橋本駅北口C地区 | 神奈川県相模原市 | 7,000 | H12.3~H13.7 | H13 |
日立茂原V3新築工事 | 千葉県茂原市 | 35,000 | H12.5~H12.11 | H12 |
新横浜2丁目ホテル | 神奈川県横浜市 | 15,000 | H12.6~H12.11 | H12 |
袖ヶ浦さつき台病院 | 千葉県袖ヶ浦市 | 橋梁 | H12.7 | H12 |
東品川4丁目再開発 | 東京都品川区 | 35,000 | H12.7~H13.11 | H13 |
東京大学総合研究棟新築工事 | 東京都文京区 | 25,000 | H12.10~H13.2 | H13 |
ウインズ汐留 | 東京都港区 | 8,000 | H12.9~H13.4 | H13 |
NTTドコモ仙台鉄塔工事 | 宮城県仙台市 | 15,000 | H12.9~H12.12 | H12 |
横浜国際展示場 | 神奈川県横浜市 | パイプトラス | H12.11~H13.3 | H13 |
エナジースクエアビル新築工事 | 宮城県仙台市 | 35,000 | H12.12~H13.12 | H13 |
三菱重工品川本社ビル | 東京都品川区 | 90,000 | H13.2~H13.12 | H13 |
東京慈恵会病院UI棟新築工事 | 東京都港区 | 44,000 | H13.3~H13.10 | H13 |
日本工業倶楽部会館永楽ビルヂング | 東京都千代田区 | 100,000 | H13.3~H14.10 | H14 |
大塚商会本社ビル | 東京都千代田区 | 20,000 | H13.6~H14.5 | H14 |
築地松竹ビル | 東京都中央区 | 55,000 | H13.7~H13.10 | H13 |
東京競馬場スタンド改築工事 | 東京都府中市 | 26,000 | H13.7~H14.7 | H14 |
大同生命霞ヶ関ビル | 東京都千代田区 | 18,000 | H13.9~H14.10 | H14 |
浜離宮鹿島ビル | 東京都中央区 | 46,000 | H13.9~H13.12 | H13 |
明治生命館街区再開発計画新築工事 | 東京都千代田区 | 150,000 | H13.11~H15.8 | H15 |
北千住駅西口再開発 | 東京都足立区 | 83,000 | H13.11~H15.7 | H15 |
西五反田3丁目 | 東京都港区 | 35,000 | H14.6~H14.10 | H14 |
玉川高島屋SC南館増築工事 | 東京都世田谷区 | 63,000 | H14.8~H15.5 | H15 |
東品川4丁目C棟 | 東京都品川区 | 80,000 | H14.12~H15.5 | H15 |
丸の内1街区開発計画D棟新築工事 | 東京都千代田区 | 100,000 | H15.2~H16.1 | H16 |
日本通運 | 埼玉県川口市 | 7,000 | H15.4~H15.5 | H15 |
カシオ計算機八王子 | 東京都八王子市 | 9,000 | H15.2~H15.7 | H15 |
八王子みなみ野ショピングセンター | 東京都八王子市 | 11,000 | H15.4~H15.8 | H15 |
室町三井新館 | 東京都中央区 | 5,000 | H15.6~H15.7 | H15 |
アパガーデンパレス多摩境 | 東京都町田市 | 15,000 | H15.8~H15.11 | H15 |
信濃毎日新聞本社ビル | 長野県長野市 | 6,000 | H15.8~H15.11 | H15 |
池袋支承・連結装置耐震性向上工事 | 東京都豊島区 | 橋梁 | H15.6~H15.12
| H15 |
新交通臨海線延伸部豊洲(2)駅 | 東京都江東区 | - | H15.6~H15.12 | H15 |
つくば産学官 | 茨城県つくば市 | 16,000 | H15.6~H15.10 | H15 |
明治製菓京橋本社ビル | 東京都千代田区 | 40,000 | H15.6~H16.2 | H16 |
南千住地区センター工区W3街区 | 東京都荒川区 | 7,000 | H15.10~H15.12 | H15 |
盛岡駅西口複合施設建設工事 | 岩手県盛岡市 | 120,000 | H15.12~H17.1 | H17 |
シャネルグランド銀座 | 東京都中央区 | 10,000 | H16.2~H16.6 | H16 |
千葉市総合スポーツ公園市民球技場新築工事
| 千葉県千葉市 | パイプトラス | H16.4~H17.2 | H17 |
渋谷南プロジェクト | 東京都渋谷区 | 35,000 | H16.6~H16.10 | H16 |
三菱商事丸の内新オフィスビル新築工事 | 東京都千代田区 | 23,000 | H16.9~H16.11 | H16 |
赤坂四丁目薬研坂北地区再開発事業施設建築物新築工事 | 東京都港区 | 90,000 | H16.9~H17.3 | H17 |
鈴鹿市新庁舎建設建築工事 | 三重県鈴鹿市 | 56,000 | H16.11~H17.8 | H17 |
あびこふれあいプラザ新築工事 | 千葉県我孫子市 | 40,000 | H16.12~H17.10 | H17 |
長野電子工業株式会社 | 長野県千曲市 | 15,000 | H17.5~H17.7 | H17 |
下野新聞社印刷センター新築工事 | 栃木県鹿沼市 | 60,000 | H17.6~H17.8 | H17 |
長野銀座SBC棟 | 長野県長野市 | 20,000 | H17.7~H17.11 | H17 |
シャープ亀山エネルギー棟 | 三重県亀山市 | 25,000 | H17.7~H17.11 | H17 |
新芝浦プロジェクト | 東京都港区 | 115,000 | H17.7~H18.5 | H18 |
栃木県庁舎議会棟 | 栃木県宇都宮市 | 30,000 | H17.9~H18.4 | H18 |
中央合同庁舎第7号館整備等事業建設工事 | 東京都千代田区 | 280,000 | H17.5~H19.8 | H19 |
舎人新線舎人駅工事 | 東京都足立区 | - | H17.5~H19.1 | H19 |
舎人新線舎人公園駅工事 | 東京都足立区 | - | H17.6~H18.6 | H18 |
シャープ亀山第二工場 | 三重県亀山市 | 60,000 | H17.7~H17.10 | H17 |
ホームセンターコーナン相模原小山店 | 神奈川県相模原市 | 30,000 | H17.8~H17.11 | H17 |
栃木県庁舎行政棟 | 栃木県宇都宮市 | 170,000 | H17.9~H19.4 | H17 |
川崎駅西口プロジェクトSC新築工事 | 神奈川県川崎市 | 30,000 | H17.11~H18.8 | H18 |
富士電機 | 埼玉県鴻巣市 | 10,000 | H17.12~H18.2 | H18 |
栃木トヨタ自動車㈱本社屋・横田店建替工事 | 栃木県宇都宮市 | 6,000 | H18.1~H18.3 | H18 |
三益半導体工業㈱上郊工場K-V棟第二期工事 | 群馬県高崎市 | 10,000 | H18.2~H18.4 | H18 |
第一街区IHI昭島AEビル新築工事 | 東京都昭島市 | 12,000 | H18.3~H18.4 | H18 |
日立製作所水戸事業所新設計棟新築工事 | 茨城県水戸市 | 5,000 | H18.6~H18.7 | H18 |
カシオマイクロニクス㈱山梨事業所山梨第二工場新築工事 | 山梨県甲府市 | 12,000 | H18.6~H18.8 | H18 |
舎人新線高野駅工事
| 東京都足立区 | - | H18.6~H19.5 | H19 |
宇都宮馬場通り再開発 | 栃木県宇都宮市 | 20,000 | H18.9~H19.2 | H19 |
東芝セミコンダクター社四日市工場240棟第1期建築工事 | 三重県四日市市 | 90,000 | H18.12~H19.4 | H19 |
SWIRL新築工事 | 東京都港区 | 12,000 | H18.12~H19.5 | H19 |
慶應義塾大学信濃町地区共用棟新築工事 | 東京都新宿区 | 5,000 | H19.4~H19.8 | H19 |
三井生命名古屋ビル | 愛知県名古屋市 | 30,000 | H19.4~H19.6 | H19 |
渋谷区本町3丁目計画 | 東京都渋谷区 | 50,000 | H19.4~H20.2 | H20 |
市川市二俣新町プロジェクト(オリックス物流センター) | 千葉県市川市 | 26,000 | H19.7~H20.1 | H20 |
大手町地区第一次再開発事業(C工区)建設工事 | 東京都千代田区 | 250,000 | H19.9~H21.3 | H21 |
岡谷市川物流センター新築工事 | 千葉県市川市 | 22,000 | H19.10~H20.1 | H20 |
Cプロジェクト | 中華人民共和国北京市 | 35,000 | H19.11~H21.4 | H21 |
千葉県警察本部新庁舎建設工事
| 千葉県千葉市 | 42,000 | H19.12~H20.6 | H20 |
仙台榴岡3丁目ビル新築工事 | 宮城県仙台市 | 6,000 | H20.1~H20.7 | H20 |
OSSプロジェクト液晶工場新築工事 | 大阪府堺市 | 70,000 | H20.2~H20.7 | H20 |
永田町二丁目計画新築工事 | 東京都千代田区 | 322,000 | H20.6~H22.2 | H22 |
ベルギー大使館建替え工事 | 東京都千代田区 | 135,000 | H20.6~H21.4 | H21 |
OSSプロジェクト薄膜シリコン太陽電池工場新築工事 | 大阪府堺市 | 42,000 | H20.9~H21.1 | H21 |
学習院目白自然科学研究棟新築工事 | 東京都豊島区 | 22,000 | H21.1~H21.5 | H21 |
島忠調布店新築工事 | 東京都調布市 | 20,000 | H21.1~H21.7 | H21 |
ホンダ寄居新工場建設事業施設計画 | 埼玉県大里郡寄居町 | 11,000 | H21.4~H21.6 | H21 |
中日新聞社品川開発計画 | 東京都品川区 | 70,000 | H21.4~H22.4 | H22 |
西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事
| 東京都新宿区 | 170,000(8節まで) | H21.5~H22.5 | H22 |
豊洲3-1街区ビル計画新築工事 | 東京都江東区 | 45,000 | H21.7~H21.11 | H21 |
武田薬品工業(株)新研究所建設計画 | 神奈川県藤沢市 | 40,000 | H21.9~H22.2 | H22 |
丸の内1-4(東銀ビル) | 東京都千代田区 | 220,000 | H21.11~H23.4 | H23 |
東洋製罐本社ビル新築工事 | 東京都品川区 | 110,000 | H22.5~H23.3 | H23 |
仙台東京海上日動ビルディング建替工事 | 宮城県仙台市 | 20,000 | H22.7~H22.10 | H22 |
明治安田生命新東陽町ビル新築工事 | 東京都江東区 | 16,000 | H22.7~H22.11 | H22 |
八重洲共同ビル新築工事 | 東京都中央区 | 20,000 | H22.8~H23.4 | H23 |
青山学院大学A棟新築工事 | 東京都渋谷区 | 30,000 | H22.9~H23.12 | H23 |
東芝セミコンダクター社四日市工場250棟第1期建築工事
| 三重県四日市市 | 52,000
| H22.10~H22.12 | H22 |
パレスホテル・ホテル棟建替計画
| 東京都千代田区 | 42,000 | H22.10~H23.4 | H23 |
三井住友海上神田駿河台三丁目計画新館新築工事 | 東京都千代田区 | 35,000 | H22.12~H23.4 | H23 |
大手町一丁目第2地区A棟新築工事
| 東京都千代田区
| 300,000
| H23.4~H24.2 | H24 |
長野電子工業(株)SS工場新築工事
| 長野県千曲市
| 15,000
| H23.6~ H23.8
| H23 |
新豊洲アット東京DC
| 東京都江東区
| 50,000
| H23.7~ H23.9
| H23 |
環二・Ⅲ街区新築工事
| 東京都港区
| 7,000
| H23.10~ H24.8
| H24 |
佐川急便㈱新東京店及び東京カーゴセンター新築工事
| 東京都江東区
| 20,000
| H24.4~ H24.7
| H24 |
NTT新青葉通りビル新築工事
| 宮城県仙台市
| 40,000
| H24.4~ H24.9
| H24 |
21・25森ビル建替計画新築工事
| 東京都港区
| 100,000
| H24.4~ H25.5
| H25 |
読売新聞東京本社ビル新築工事
| 東京都千代田区
| 250,000
| H24.4~ H25.7
| H25 |
Dプロジェクト久喜菖蒲
| 埼玉県久喜市
| 12,000
| H24.10~ H25.1
| H25 |
室町東地区開発計画1-5街区新築工事
| 東京都中央区
| 66,000
| H24.11~ H25.7
| H25 |
日土地虎ノ門ビル新築工事
| 東京都港区
| 10,000
| H25.1~ H25.6
| H25 |
芝浦水再生センター再構築
| 東京都港区
| 150,000
| H25.1~ H26.6
| H26 |
東京国際空港国際線ターミナルビル等増築工事
| 東京都大田区
| 30,000
| H25.2~ H25.12
| H25 |
MM21-46街区プロジェクト
| 神奈川県横浜市
| 90,000
| H25.3~ H25.10
| H25 |
イオンモール幕張新都心新築工事
| 千葉県千葉市
| 20,000
| H25.4~ H25.8
| H25 |
八潮物流センター新築工事
| 埼玉県八潮市
| 12,000
| H25.5~ H25.10
| H25 |
凸版印刷株式会社新群馬工場建設工事
| 群馬県邑楽郡
| 13,000
| H25.5~ H25.12
| H25 |
コニカミノルタ八王子SKT新築工事
| 東京都八王子市
| 22,000
| H25.6~ H25.10
| H25 |
大手町1-1計画A棟新築工事
| 東京都千代田区
| 35,000
| H25.7~ H27.10
| H27 |
ららぽーと和泉新築工事
| 大阪府和泉市
| 22,000
| H25.11~H26.4
| H26 |
全日本トラック防災・研修センター新築工事
| 東京都新宿区
| 15,000
| H25.12~ H26.2
| H26 |
田町フロントビル新築工事
| 東京都港区
| 12,000
| H26.2~H26.3
| H26 |
東京国税局整備等事業
| 東京都中央区
| 30,000
| H26.2~H26.6
| H26 |
京橋二丁目西地区再開発計画
| 東京都中央区
| 140,000
| H26.4~H28.5
| H28 |
八王子新配送・ピッキングセンター建設工事
| 東京都八王子市
| 50,000
| H26.4~H26.7
| H26 |
新鉄鋼ビル建替計画
| 東京都千代田区
| 50,000
| H26.6~H27.1
| H27 |
Dプロジェクト和光A棟新築工事
| 埼玉県和光市
| 75,000
| H26.8~H27.1
| H27 |
銀座五丁目計画
| 東京都中央区
| 30,000
| H26.9~H26.12
| H26 |
名古屋駅新ビル
| 愛知県名古屋市
| 120,000
| H26.9~H28.5
| H28 |
大久保3丁目西地区開発計画
| 東京都新宿区
| 150,000
| H26.9~H27.6
| H27 |
中央土地八重洲一丁目プロジェクト
| 東京都千代田区
| 30,000
| H26.10~H27.5
| H27 |
新宿駅新南口ビル
| 東京都新宿区
| 70,000
| H26.11~H27.8
| H27 |
新木場物流センター新築工事
| 東京都江東区
| 20,000
| H27.1~H27.5
| H27 |
赤坂一丁目地区第一種市街地再開発工事
| 東京都港区
| 60,000
| H27.3~H28.4
| H28 |
ペンブローク六本木
| 東京都港区
| 17,000
| H27.4~H27.6
| H27 |
豊洲新市場
| 東京都江東区
| 5,000
| H27.5~H28.2
| H28 |
さいたま赤十字病院新築工事
| 埼玉県さいたま市
| 75,000
| H27.5~H28.6
| H28 |
千葉工業大学新習志野校舎
| 千葉県習志野市
| 17,000
| H27.7~H27.11
| H27 |
ららぽーと平塚新築工事
| 神奈川県平塚市
| 25,000
| H27.8~H27.12
| H27 |
府中駅南口第一地区第一種市街地再開発
| 東京都府中市
| 50,000
| H27.10~H29.1
| H29 |
東京ビッグサイト東側仮設展示場建設工事
| 東京都江東区
| 15,000
| H28.1~H28.5
| H28 |
大手町二丁目地区再開発施設建築物A棟工区建設等工事
| 東京都千代田区
| 110,000
| H28.1~H30.1
| H30 |
日立市新庁舎整備事業第一期本体工事
| 茨城県日立市
| 5,000
| H28.3~H28.10
| H28 |
東日本建設業保証株式会社新本社ビル建設工事
| 東京都中央区
| 7,000
| H28.4~H28.10
| H28 |
西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業
| 東京都品川区
| 200,000
| H28.5~H29.5
| H29 |
日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟新営工事
| 東京都新宿区
| 200,000
| H28.6~H29.5
| H29 |
北里研究所白金キャンパス
| 東京都港区
| 9,000
| H28.7~H29.4
| H29 |
大手町二丁目地区再開発施設建築物B棟工区建設工事
| 東京都千代田区
| 30,000
| H28.5~H29.11
| H29 |
高崎駅前新築工事
| 群馬県高崎市
| 23,000
| H28.11~H29.10
| H29 |
TGMM芝浦プロジェクトホテル棟
| 東京都港区
| 28,000
| H28.11~H29.11
| H29 |
蓮田ロジスティクスセンター新築工事
| 埼玉県蓮田市
| 15,000
| H29.4~H29.10
| H29 |
アサヒ飲料群馬配送センター新築工事
| 群馬県館林市
| 13,000
| H29.5~H29.10
| H29 |
豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区AC棟新築工事
| 東京都江東区
| 50,000
| H29.5~H30.6
| H30 |
東京国際展示場(28)増築工事
| 東京都江東区
| 24,000
| H29.6~H.30.3
| H30 |
南平台プロジェクト
| 東京都渋谷区
| 100,000
| H29.7~H30.11
| H30 |
TGMM芝浦プロジェクトB棟Ⅱ期新築工事
| 東京都港区
| 180,000
| H29.9~R2.4
| R02 |
虎ノ門トラストシティワールドゲート新築工事
| 東京都港区
| 220,000
| H29.10~R1.5
| R01 |
神田練塀町地区第一種市街地再開発施設建築物新築工事
| 東京都千代田区
| 24,000
| H30.2~H30.7
| H30 |
竹芝ウォーターフロント開発計画(1期)
| 東京都港区
| 70,000
| H30.4~R1.7
| R01 |
日鐵日本橋ビル建替計画
| 東京都中央区
| 23,000
| H30.5~ H30.11
| H30 |
北ガスグループ新社屋建設工事
| 北海道札幌市
| 21,000
| H30.7~ H30.9
| H30 |
横浜市新庁舎移転新設工事
| 神奈川県横浜市
| 43,000
| H30.9~H31.4
| H31 |
Landport習志野新築工事
| 千葉県習志野市
| 70,000
| H30.12~R1.10
| R01 |
大手町1-4-2計画
| 東京都千代田区
| 23,000
| H31.1~R1.11
| R01 |
KDDI(株)多摩センタービル新築工事
| 東京都多摩市
| 60,000
| H31.1~R1.12
| R01 |
首都高速5号池袋線補強工事
| 東京都板橋区
| - | H31.3~R2.3
| R02 |
豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区B棟新築工事
| 東京都江東区
| 15,000
| H31.3~R2.6
| R02 |
ファナック(株)日野支社建替工事パーツセンター棟
| 東京都日野市
| 21,000
| H31.4~R1.9
| R01 |
(株)村田製作所みなとみらいイノベーションセンター建設工事
| 神奈川県横浜市
| 50,000
| R1.5~R2.7
| R02 |
八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業
| 東京都中央区
| 120,000
| R1.8~R3.4
| R03 |
豊洲六丁目4-2街区プロジェクトオフィス棟
| 東京都江東区
| 50,000
| R1.8~R2.8
| R02 |
久喜物流施設計画新築工事
| 埼玉県久喜市
| 50,000
| R1.9~R2.1
| R02 |
グッドマンビジネスパークステージ4新築工事
| 千葉県印西市
| 100,000
| R1.10~R2.4
| R02 |
T&TⅢビル新築工事
| 東京都新宿区
| 40,000
| R1.12~R2.11
| R02 |
豊洲六丁目4-3街区ホテル計画
| 東京都江東区
| 70,000
| R2.2~R3.1
| R03 |
サントリープロダクツM-5工場建設工事(ものづくり棟)
| 長野県大町市
| 14,000
| R2.5~R2.9
| R02 |
虎ノ門・麻布台第一種市街地再開発事業施設建築物A街区
| 東京都港区
| 500,000
| R2.5~施工中
| 施工中 |
歌舞伎町一丁目地区開発計画
| 東京都新宿区
| 350,000
| R2.7~施工中
| 施工中 |
県・市連携文化施設建築工事 | 秋田県秋田市 | 10,000 | R2.10~施工中 | 施工中 |